АКЦЕНТ 5 -
ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ
Для неквалифицированных инвесторов
доходность 19-22 %
Инвестиционные цели и стратегия
Инвестиционная стратегия
Core
Стиль стратегии «Core» (Базовый) предполагает инвестиции в действующие стабилизированные объекты недвижимости высокого инвестиционного (институционального) качества.
| Стиль стратегии | Core |
| География | Московская область |
| Сектор | Логистическая недвижимость |
| Год постройки | 2018 |
| Класс актива | Класс А |
| Типы актива | Сухие и мультитемпературные склады |
| Арендаторы (шт.) | 1 |
| Заполненность | 100% |
| Договоры аренды | Долгосрочные, неразрывные |
| Ставки аренды | Индексируемые на инфляцию |
| Валюта | Рубль |
Указаны целевые показатели, к которым будет стремиться управляющий для достижения инвестиционной цели фонда.
Детали фонда
| Название фонда | ЗПИФ недвижимости "Акцент 5" |
| Рег. номер и дата | Рег. № 7385 от 27.10.2025 в Реестре ПИФ Банка России |
| ISIN |
RU000A10DQF7 |
| CFI | |
| Срок фонда | 03.09.2040 |
| Инвесторы | Неквалифицированные и квалифицированные инвесторы |
| Целевые инвесторы | Розничные |
| Выплата дохода | Ежемесячно (в соответствии с правилами фонда) |
| Досрочное погашение паев | Предусмотрено |
| Категория фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости |
| Управляющий фондом | ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» |
| Спецдепозитарий | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
| Регистратор | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |
| Оценщики фонда | АО «НЭО Центр», НАО «Евроэксперт», ООО «ЛЛ-Консалт», ООО «АБН-Консалт» |
Раскрытие информации
| Наименование показателя |
Стоимость на 30.12.2025 (руб. коп.) |
Стоимость на 30.01.2026 (руб. коп.) |
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период |
|---|---|---|---|
| Инвестиционный пай | 1031,32 | 1034,57 | 0,32 |
| Чистые активы | 5834801545,73 | 5853171847,26 | 0,31 |
| Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| За 1 месяц | За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | За 5 лет |
| 0,32 | - | - | - | - | - |
Дата и время публикации 02.02.2026 22:42:00
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ